沪深交易所2025年02月05日公布的交易公开信息显示,冀凯股份因为日振幅值达15%,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 冀凯股份当日收盘价 9.19元, 涨跌幅10.06%,换手率19.34%,成交额5.32亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计6979.9万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-8839.41万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1733.68万 | 0万 |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 1554.56万 | 8.7万 |
买三 | 国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 1454.92万 | 15.07万 |
买四 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1212.17万 | 4.21万 |
买五 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1072.56万 | 20.01万 |
卖一 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 0.38万 | 5028.26万 |
卖二 | 首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 | 0万 | 1329.74万 |
卖三 | 爱建证券有限责任公司宁波槐树路证券营业部 | 0万 | 978.92万 |
卖四 | 国盛证券有限责任公司深圳梅园路证券营业部 | 0万 | 751.92万 |
卖五 | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 0万 | 750.95万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.08亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计2604.82万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 9933.77万 | 5028.95万 |
买二 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1733.68万 | 46.33万 |
买三 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 1567.04万 | 9.52万 |
买四 | 国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 1468.27万 | 34.91万 |
买五 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1216.61万 | 19.86万 |
卖一 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 9933.77万 | 5028.95万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 912.42万 | 1358.63万 |
卖三 | 首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 | 1042.52万 | 1329.74万 |
卖四 | 申万宏源证券有限公司合肥望江西路证券营业部 | 0万 | 1240.96万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 833.77万 | 1159.38万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)