沪深交易所2025年01月24日公布的交易公开信息显示,华胜天成因为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 华胜天成当日收盘价 8.81元, 涨跌幅9.99%,换手率27.19%,成交额24.79亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计6亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4.82亿元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 沪股通专用 | 2.87亿 | --- |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1.06亿 | --- |
买三 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 8367.43万 | --- |
买四 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 7004.78万 | --- |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5316.92万 | --- |
卖一 | 沪股通专用 | --- | 2.77亿 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | --- | 5557.53万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | --- | 5373.71万 |
卖四 | 大同证券有限责任公司大同新建南路证券营业部 | --- | 5058.15万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | --- | 4553.15万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)