沪深交易所2025年01月21日公布的交易公开信息显示,福达股份因为日振幅值达15%上榜。 福达股份当日收盘价 10.03元, 涨跌幅5.25%,换手率17.49%,成交额10.77亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.12亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.35亿元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 4995.49万 | --- |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 2168.99万 | --- |
买三 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 | 1445.04万 | --- |
买四 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1340.79万 | --- |
买五 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1281.59万 | --- |
卖一 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | --- | 5391.43万 |
卖二 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | --- | 2682.58万 |
卖三 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | --- | 2049.55万 |
卖四 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | --- | 1750.87万 |
卖五 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | --- | 1578.1万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)