沪深交易所2025年01月15日公布的交易公开信息显示,跨境通因为日涨幅偏离值达7%上榜。 跨境通当日收盘价 5.19元, 涨跌幅9.96%,换手率24.15%,成交额17.36亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.03亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2394.17万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3011.18万 | 33.92万 |
买二 | 机构专用 | 2336.99万 | 422.33万 |
买三 | 机构专用 | 2300.28万 | 818.85万 |
买四 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1982.74万 | 22.61万 |
买五 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1981.33万 | 17.38万 |
卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1464.92万 | 2147.26万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1458.38万 | 2026.19万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1183.32万 | 1589.01万 |
卖四 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 836.11万 | 1458.28万 |
卖五 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1175.56万 | 1291.7万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)