沪深交易所2025年01月15日公布的交易公开信息显示,广博股份因为日换手率达20%上榜。 广博股份当日收盘价 10.49元, 涨跌幅5.22%,换手率30.44%,成交额11.81亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2922.86万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-9703.06万元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 2550.77万 | 4279.88万 |
买二 | 机构专用 | 2223.33万 | 0万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1341.21万 | 384.3万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1217.86万 | 557.47万 |
买五 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1086.93万 | 275.58万 |
卖一 | 机构专用 | 2550.77万 | 4279.88万 |
卖二 | 机构专用 | 237.64万 | 3722.72万 |
卖三 | 机构专用 | 982.69万 | 2360.8万 |
卖四 | 西南证券股份有限公司浙江分公司 | 352.65万 | 1899.49万 |
卖五 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5.73万 | 1569.65万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)