沪深交易所2025年01月13日公布的交易公开信息显示,德力股份因为日振幅值达15%,日换手率达20%上榜。 德力股份当日收盘价 4.77元, 涨跌幅-10.0%,换手率29.73%,成交额4.53亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2732.06万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-5427.9万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 710.86万 | 409.51万 |
买二 | 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 671.89万 | 0万 |
买三 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 639.37万 | 7.04万 |
买四 | 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 624.67万 | 0万 |
买五 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 535.71万 | 33.9万 |
卖一 | 恒泰证券股份有限公司杭州民和路证券营业部 | 401.81万 | 1879.22万 |
卖二 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 328.28万 | 1533.34万 |
卖三 | 招商证券交易单元(052300) | 0万 | 1126.01万 |
卖四 | 万联证券股份有限公司深圳分公司 | 260.35万 | 972.74万 |
卖五 | 机构专用 | 2.36万 | 909.38万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2732.06万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-5427.9万元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 710.86万 | 409.51万 |
买二 | 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 671.89万 | 0万 |
买三 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 639.37万 | 7.04万 |
买四 | 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 624.67万 | 0万 |
买五 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 535.71万 | 33.9万 |
卖一 | 恒泰证券股份有限公司杭州民和路证券营业部 | 401.81万 | 1879.22万 |
卖二 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 328.28万 | 1533.34万 |
卖三 | 招商证券交易单元(052300) | 0万 | 1126.01万 |
卖四 | 万联证券股份有限公司深圳分公司 | 260.35万 | 972.74万 |
卖五 | 机构专用 | 2.36万 | 909.38万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)