沪深交易所2025年01月10日公布的交易公开信息显示,电光科技因为日振幅值达15%上榜。 电光科技当日收盘价 15.48元, 涨跌幅-9.26%,换手率29.25%,成交额16.96亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2367.3万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2295.06万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1977.02万 | 1596.51万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1932.59万 | 1285.95万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1834.82万 | 1533.78万 |
买四 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1646.9万 | 1406.55万 |
买五 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1453.28万 | 654.51万 |
卖一 | 华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 | 0万 | 1813.22万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1977.02万 | 1596.51万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1834.82万 | 1533.78万 |
卖四 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1646.9万 | 1406.55万 |
卖五 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 0.35万 | 1404.09万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)