沪深交易所2025年01月08日公布的交易公开信息显示,比依股份因为日换手率达20%,日跌幅偏离值达7%上榜。 比依股份当日收盘价 18.72元, 涨跌幅-8.19%,换手率56.34%,成交额7.52亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计7375.22万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-7598.73万元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 3380.82万 | --- |
买二 | 中信证券股份有限公司平湖建国北路证券营业部 | 1321.55万 | --- |
买三 | 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 920.66万 | --- |
买四 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 895.6万 | --- |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 856.59万 | --- |
卖一 | 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | --- | 1946.26万 |
卖二 | 国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | --- | 1884.54万 |
卖三 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | --- | 1328.64万 |
卖四 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | --- | 1310.05万 |
卖五 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | --- | 1129.24万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计7375.22万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-7598.73万元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 3380.82万 | --- |
买二 | 中信证券股份有限公司平湖建国北路证券营业部 | 1321.55万 | --- |
买三 | 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 920.66万 | --- |
买四 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 895.6万 | --- |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 856.59万 | --- |
卖一 | 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | --- | 1946.26万 |
卖二 | 国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | --- | 1884.54万 |
卖三 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | --- | 1328.64万 |
卖四 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | --- | 1310.05万 |
卖五 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | --- | 1129.24万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)