沪深交易所2025年01月06日公布的交易公开信息显示,中百集团因为日跌幅偏离值达7%上榜。 中百集团当日收盘价 11.66元, 涨跌幅-9.96%,换手率23.25%,成交额18.04亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计-2442.97万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.33亿元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 中信建投证券股份有限公司孝感乾坤大道证券营业部 | 2576.58万 | 3.81万 |
| 买二 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2452.82万 | 2085.09万 |
| 买三 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 2049.48万 | 4858.23万 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1927.36万 | 3739.43万 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1902.67万 | 2665.32万 |
| 卖一 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 19.66万 | 5642.86万 |
| 卖二 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 2049.48万 | 4858.23万 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1927.36万 | 3739.43万 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1902.67万 | 2665.32万 |
| 卖五 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 55.55万 | 2391.33万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)