沪深交易所2025年01月03日公布的交易公开信息显示,跨境通因为日振幅值达15%,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 跨境通当日收盘价 4.41元, 涨跌幅4.5%,换手率29.36%,成交额17.44亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计-3006.44万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-8325.75万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2223.49万 | 1395.06万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2210.37万 | 1771.57万 |
买三 | 机构专用 | 2119.18万 | 7483.39万 |
买四 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 2039.49万 | 1119.33万 |
买五 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1823.13万 | 1652.76万 |
卖一 | 机构专用 | 2119.18万 | 7483.39万 |
卖二 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 0万 | 1888.68万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2210.37万 | 1771.57万 |
卖四 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 | 31.92万 | 1713.95万 |
卖五 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1823.13万 | 1652.76万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计724.52万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-6020.74万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 8707.85万 | 1.05亿 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3900.75万 | 3323.17万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3840.27万 | 2800.83万 |
买四 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3681.55万 | 3505.82万 |
买五 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 3164.35万 | 2429.23万 |
卖一 | 机构专用 | 8707.85万 | 1.05亿 |
卖二 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3681.55万 | 3505.82万 |
卖三 | 机构专用 | 331.75万 | 3431.73万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3900.75万 | 3323.17万 |
卖五 | 机构专用 | 1138.29万 | 3009万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)