沪深交易所2025年01月02日公布的交易公开信息显示,线上线下因为日换手率达30%,日收盘价涨幅达15%上榜。 线上线下当日收盘价 52.99元, 涨跌幅20.0%,换手率39.25%,成交额10.43亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.64亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1263.54万元。
上榜原因: 日换手率达30%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 6682.37万 | 1.54万 |
| 买二 | 机构专用 | 4763万 | 1715.87万 |
| 买三 | 机构专用 | 2889.74万 | 120.4万 |
| 买四 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2104.67万 | 65.72万 |
| 买五 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1873.3万 | 41.63万 |
| 卖一 | 华福证券有限责任公司广州黄埔大道西证券营业部 | 0万 | 2025.94万 |
| 卖二 | 机构专用 | 4763万 | 1715.87万 |
| 卖三 | 光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 1.01万 | 1004.05万 |
| 卖四 | 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | 51.64万 | 884.22万 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 430.49万 | 879.6万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.64亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1263.54万元。
上榜原因: 日收盘价涨幅达15%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 6682.37万 | 1.54万 |
| 买二 | 机构专用 | 4763万 | 1715.87万 |
| 买三 | 机构专用 | 2889.74万 | 120.4万 |
| 买四 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2104.67万 | 65.72万 |
| 买五 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1873.3万 | 41.63万 |
| 卖一 | 华福证券有限责任公司广州黄埔大道西证券营业部 | 0万 | 2025.94万 |
| 卖二 | 机构专用 | 4763万 | 1715.87万 |
| 卖三 | 光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 1.01万 | 1004.05万 |
| 卖四 | 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | 51.64万 | 884.22万 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 430.49万 | 879.6万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)