沪深交易所2025年01月02日公布的交易公开信息显示,开开实业因为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,日换手率达20%上榜。 开开实业当日收盘价 16.56元, 涨跌幅8.8%,换手率25.37%,成交额6.48亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.26亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.23亿元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中信证券股份有限公司杭州新城路证券营业部 | 3800.76万 | --- |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 2518.27万 | --- |
买三 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 2392.17万 | --- |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2052.38万 | --- |
买五 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1865.96万 | --- |
卖一 | 南京证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | --- | 3123.46万 |
卖二 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | --- | 2548.44万 |
卖三 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | --- | 2501.32万 |
卖四 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | --- | 2284.9万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | --- | 1809.28万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5518.17万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-6638.22万元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 2367.55万 | --- |
买二 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 820.45万 | --- |
买三 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 790.88万 | --- |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 778.75万 | --- |
买五 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 760.54万 | --- |
卖一 | 南京证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | --- | 3120.74万 |
卖二 | 中国银河证券股份有限公司泉州崇福路证券营业部 | --- | 1017.11万 |
卖三 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | --- | 927.11万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | --- | 844.58万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | --- | 728.68万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)