沪深交易所2025年01月02日公布的交易公开信息显示,跨境通因为日涨幅偏离值达7%上榜。 跨境通当日收盘价 4.22元, 涨跌幅9.9%,换手率26.8%,成交额15.81亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计7498.66万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2087.4万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 6588.67万 | 3027.82万 |
买二 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2010.26万 | 27.06万 |
买三 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 1860.13万 | 49.67万 |
买四 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1858.42万 | 1853.06万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1690.38万 | 1551.59万 |
卖一 | 机构专用 | 6588.67万 | 3027.82万 |
卖二 | 机构专用 | 237.34万 | 2620.21万 |
卖三 | 机构专用 | 635.75万 | 2369.74万 |
卖四 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1858.42万 | 1853.06万 |
卖五 | 招商证券股份有限公司深圳文锦渡深润大厦证券营业部 | 100.73万 | 1637.46万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)