沪深交易所2025年01月02日公布的交易公开信息显示,博通集成因为日涨幅偏离值达7%上榜。 博通集成当日收盘价 30.42元, 涨跌幅10.02%,换手率8.13%,成交额3.51亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计7748.89万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4178.74万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 3046.76万 | --- |
| 买二 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1992.23万 | --- |
| 买三 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1131.93万 | --- |
| 买四 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 864.01万 | --- |
| 买五 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 713.96万 | --- |
| 卖一 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | --- | 1163.75万 |
| 卖二 | 机构专用 | --- | 1134.97万 |
| 卖三 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | --- | 713.47万 |
| 卖四 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | --- | 676.23万 |
| 卖五 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | --- | 490.32万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)