沪深交易所2024年12月23日公布的交易公开信息显示,露笑科技因为日涨幅偏离值达7%,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 露笑科技当日收盘价 9.42元, 涨跌幅10.05%,换手率33.17%,成交额58.6亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2.15亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2.1亿元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 8806.16万 | 0万 |
买二 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 7568.57万 | 3482.11万 |
买三 | 国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 6287.27万 | 301.87万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4863.9万 | 4438.72万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4765.27万 | 2616.12万 |
卖一 | 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 | 6.02万 | 8805.1万 |
卖二 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 86.19万 | 5671.5万 |
卖三 | 机构专用 | 2651.56万 | 4827.94万 |
卖四 | 机构专用 | 1267.83万 | 4811.47万 |
卖五 | 深股通专用 | 3819.64万 | 4764.34万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2.52亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.31亿元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 9963.3万 | 3971.54万 |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 8806.16万 | 0万 |
买三 | 深股通专用 | 7013.75万 | 6553.48万 |
买四 | 国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 6383.8万 | 439.25万 |
买五 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 6247.69万 | 2257.68万 |
卖一 | 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 | 6.98万 | 8845.44万 |
卖二 | 机构专用 | 2741.92万 | 6932.26万 |
卖三 | 深股通专用 | 7013.75万 | 6553.48万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 6055.88万 | 5904万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 5096.78万 | 5755.16万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)