沪深交易所2024年12月23日公布的交易公开信息显示,锐捷网络因为连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%,日换手率达30%上榜。 锐捷网络当日收盘价 75.1元, 涨跌幅3.4%,换手率36.14%,成交额19.46亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.43亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2.14亿元。
上榜原因: 连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 1.05亿 | 7895.4万 |
买二 | 机构专用 | 8667.1万 | 3393.48万 |
买三 | 深股通专用 | 8520.12万 | 4456.06万 |
买四 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 6145.94万 | 3427.28万 |
买五 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 6075.6万 | 6493.04万 |
卖一 | 机构专用 | 0万 | 1.18亿 |
卖二 | 深股通专用 | 1.05亿 | 7895.4万 |
卖三 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 6075.6万 | 6493.04万 |
卖四 | 机构专用 | 0万 | 6400.29万 |
卖五 | 机构专用 | 0万 | 5471.74万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.21亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2.02亿元。
上榜原因: 日换手率达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 1.05亿 | 7895.4万 |
买二 | 机构专用 | 5361.99万 | 2844.22万 |
买三 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 3266.72万 | 5.52万 |
买四 | 机构专用 | 2748.28万 | 0万 |
买五 | 长城证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 | 2587.72万 | 1701.18万 |
卖一 | 机构专用 | 0万 | 9988.28万 |
卖二 | 深股通专用 | 1.05亿 | 7895.4万 |
卖三 | 机构专用 | 0万 | 5481.49万 |
卖四 | 机构专用 | 0万 | 4169.23万 |
卖五 | 机构专用 | 0万 | 3174.12万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)