沪深交易所2024年12月18日公布的交易公开信息显示,建设工业因为连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%上榜。 建设工业当日收盘价 21.07元, 涨跌幅-7.91%,换手率33.38%,成交额27.94亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.68亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-7956.82万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 8430.04万 | 5251.4万 |
买二 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 6788.52万 | 6683.17万 |
买三 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 6498.02万 | 46.14万 |
买四 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 5888.29万 | 10.11万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5458.6万 | 4285.16万 |
卖一 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 6788.52万 | 6683.17万 |
卖二 | 南京证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | 268.39万 | 6402.98万 |
卖三 | 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 1931.23万 | 5499.49万 |
卖四 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 3935.68万 | 5473.64万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 8430.04万 | 5251.4万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)