沪深交易所2024年12月18日公布的交易公开信息显示,帅丰电器因为连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%上榜。 帅丰电器当日收盘价 14.63元, 涨跌幅-9.64%,换手率16.99%,成交额4.58亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计8011.52万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-8518.07万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1888.33万 | --- |
买二 | 国金证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 1719.64万 | --- |
买三 | 中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部 | 1588.26万 | --- |
买四 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 1441.75万 | --- |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1373.53万 | --- |
卖一 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | --- | 2560.16万 |
卖二 | 华林证券股份有限公司总部 | --- | 2021.54万 |
卖三 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | --- | 1316.32万 |
卖四 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | --- | 1316.12万 |
卖五 | 万和证券股份有限公司北京分公司 | --- | 1303.93万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)