沪深交易所2024年12月13日公布的交易公开信息显示,天娱数科因为日涨幅偏离值达7%,日振幅值达15%上榜。 天娱数科当日收盘价 8.5元, 涨跌幅9.96%,换手率43.63%,成交额56.08亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3.51亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.97亿元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 2亿 | 3403.23万 |
买二 | 深股通专用 | 1.23亿 | 1.24亿 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 8817.54万 | 4042.74万 |
买四 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 7347.85万 | 15.22万 |
买五 | 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 6388.8万 | 2.52万 |
卖一 | 深股通专用 | 1.23亿 | 1.24亿 |
卖二 | 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 | 1324.92万 | 1.21亿 |
卖三 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 0.85万 | 7257.59万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5453.4万 | 6236.47万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4815.61万 | 5585.17万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3.51亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.97亿元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 2亿 | 3403.23万 |
买二 | 深股通专用 | 1.23亿 | 1.24亿 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 8817.54万 | 4042.74万 |
买四 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 7347.85万 | 15.22万 |
买五 | 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 6388.8万 | 2.52万 |
卖一 | 深股通专用 | 1.23亿 | 1.24亿 |
卖二 | 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 | 1324.92万 | 1.21亿 |
卖三 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 0.85万 | 7257.59万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5453.4万 | 6236.47万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4815.61万 | 5585.17万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)