沪深交易所2024年11月27日公布的交易公开信息显示,锦龙股份因为日涨幅偏离值达7%,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 锦龙股份当日收盘价 16.3元, 涨跌幅9.99%,换手率12.57%,成交额17.54亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3895.47万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-6197.33万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 5869.31万 | 6071.52万 |
买二 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 2961.1万 | 2919.74万 |
买三 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 2016.46万 | 5.98万 |
买四 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1859.5万 | 796.27万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1803.34万 | 820.75万 |
卖一 | 深股通专用 | 5869.31万 | 6071.52万 |
卖二 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 2961.1万 | 2919.74万 |
卖三 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 0.16万 | 2074.81万 |
卖四 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 106.66万 | 2052.12万 |
卖五 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 19.84万 | 2036.21万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.87亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计230.82万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 1.46亿 | 1.18亿 |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 6824.4万 | 0万 |
买三 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 5749.41万 | 3209.97万 |
买四 | 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 4935.02万 | 1777.88万 |
买五 | 机构专用 | 4412.05万 | 973.76万 |
卖一 | 深股通专用 | 1.46亿 | 1.18亿 |
卖二 | 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 39.72万 | 3540.82万 |
卖三 | 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 1412.03万 | 3472.15万 |
卖四 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 5749.41万 | 3209.97万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3626.51万 | 3162.6万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)