沪深交易所2024年11月27日公布的交易公开信息显示,利民股份因为日振幅值达15%上榜。 利民股份当日收盘价 9.5元, 涨跌幅4.86%,换手率16.22%,成交额4.7亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3522.29万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3864.56万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方证券股份有限公司上海青浦区五厍浜路证券营业部 | 1700.27万 | 0万 |
买二 | 五矿证券有限公司杭州中山北路证券营业部 | 1064.19万 | 1.76万 |
买三 | 华安证券股份有限公司浦江江滨中路证券营业部 | 673.79万 | 0万 |
买四 | 机构专用 | 609.61万 | 826.5万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 587.38万 | 284.69万 |
卖一 | 机构专用 | 414.82万 | 1204.53万 |
卖二 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 8.43万 | 995.36万 |
卖三 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1.34万 | 990.22万 |
卖四 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 7.64万 | 889.79万 |
卖五 | 机构专用 | 609.61万 | 826.5万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)