沪深交易所2024年11月25日公布的交易公开信息显示,金运激光因为连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%,日收盘价涨幅达15%上榜。 金运激光当日收盘价 17.9元, 涨跌幅19.97%,换手率27.84%,成交额6.87亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1435.71万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-598.65万元。
上榜原因: 连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 4035.12万 | 4439.56万 |
买二 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2318.5万 | 1781.09万 |
买三 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1958.02万 | 10.27万 |
买四 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1449.03万 | 1475.48万 |
买五 | 机构专用 | 1232.29万 | 1850.86万 |
卖一 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 4035.12万 | 4439.56万 |
卖二 | 机构专用 | 1232.29万 | 1850.86万 |
卖三 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2318.5万 | 1781.09万 |
卖四 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1449.03万 | 1475.48万 |
卖五 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1001.34万 | 1087.95万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3464.81万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-8995.62万元。
上榜原因: 日收盘价涨幅达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1954.33万 | 6.71万 |
买二 | 甬兴证券有限公司慈溪新城大道北路证券营业部 | 1199.31万 | 0万 |
买三 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 1062.92万 | 42.03万 |
买四 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 661.98万 | 1781.09万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 649.14万 | 233.04万 |
卖一 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1.58万 | 4439.56万 |
卖二 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 661.98万 | 1781.09万 |
卖三 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 0万 | 1475.48万 |
卖四 | 机构专用 | 563.16万 | 1439.67万 |
卖五 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1.41万 | 1087.95万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)