沪深交易所2024年11月07日公布的交易公开信息显示,黑芝麻因为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 黑芝麻当日收盘价 7.15元, 涨跌幅10.0%,换手率0.99%,成交额4957.31万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计8633.99万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2557.36万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 2261.38万 | 6.42万 |
买二 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 2113.31万 | 0万 |
买三 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2000.57万 | 0.75万 |
买四 | 联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 1253.92万 | 0万 |
买五 | 申港证券股份有限公司四川分公司 | 1011.99万 | 0万 |
卖一 | 中泰证券股份有限公司济南纬二路证券营业部 | 0万 | 1436.36万 |
卖二 | 海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部 | 0万 | 555.21万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 234.11万 | 387.07万 |
卖四 | 国盛证券有限责任公司福建分公司 | 1.14万 | 371.12万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 320.51万 | 363.35万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)