沪深交易所2024年11月07日公布的交易公开信息显示,同花顺因为连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%,日收盘价涨幅达15%上榜。 同花顺当日收盘价 327.61元, 涨跌幅20.0%,换手率16.51%,成交额132.06亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计7.71亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2.08亿元。
上榜原因: 连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 深股通专用 | 11.77亿 | 10.83亿 |
| 买二 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 4.42亿 | 3.64亿 |
| 买三 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 4亿 | 2.87亿 |
| 买四 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 3.28亿 | 1.08亿 |
| 买五 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 2.77亿 | 1082.31万 |
| 卖一 | 深股通专用 | 11.77亿 | 10.83亿 |
| 卖二 | 机构专用 | 3666.14万 | 5.25亿 |
| 卖三 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 4.42亿 | 3.64亿 |
| 卖四 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 4亿 | 2.87亿 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2.6亿 | 2.66亿 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计6.77亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-9.22亿元。
上榜原因: 日收盘价涨幅达15%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 深股通专用 | 4.91亿 | 4.57亿 |
| 买二 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 2.68亿 | 38.75万 |
| 买三 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1.97亿 | 1.19亿 |
| 买四 | 国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 1.65亿 | 23.13万 |
| 买五 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 1.31亿 | 0万 |
| 卖一 | 深股通专用 | 4.91亿 | 4.57亿 |
| 卖二 | 机构专用 | 133.88万 | 4.47亿 |
| 卖三 | 机构专用 | 0万 | 1.95亿 |
| 卖四 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 25.07万 | 1.78亿 |
| 卖五 | 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 3645.5万 | 1.74亿 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)