沪深交易所2024年10月29日公布的交易公开信息显示,万润科技因为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 万润科技当日收盘价 16.37元, 涨跌幅10.01%,换手率8.57%,成交额11.83亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.85亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.2亿元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 4883.5万 | 0万 |
| 买二 | 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 4526.86万 | 1.79万 |
| 买三 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 3394.35万 | 621.21万 |
| 买四 | 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 3188.38万 | 4.61万 |
| 买五 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 3103.76万 | 0万 |
| 卖一 | 国融证券股份有限公司青岛分公司 | 21.28万 | 5901.22万 |
| 卖二 | 国盛证券有限责任公司北京建国门外大街证券营业部 | 2972.88万 | 3270.56万 |
| 卖三 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 5.39万 | 2129.25万 |
| 卖四 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 20.91万 | 2053.43万 |
| 卖五 | 华鑫证券有限责任公司南昌分公司 | 8.19万 | 1714.96万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)