沪深交易所2024年10月25日公布的交易公开信息显示,恒银科技因为日振幅值达15%,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 恒银科技当日收盘价 11.92元, 涨跌幅9.96%,换手率21.39%,成交额12.42亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.13亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-6665.15万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 4340.05万 | --- |
买二 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 3100.5万 | --- |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1389.06万 | --- |
买四 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 1260.61万 | --- |
买五 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | 1186.64万 | --- |
卖一 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | --- | 1671.42万 |
卖二 | 长江证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 | --- | 1609.82万 |
卖三 | 国盛证券有限责任公司绍兴平江路证券营业部 | --- | 1391.16万 |
卖四 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | --- | 996.44万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | --- | 996.31万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2.47亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.87亿元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 1.17亿 | --- |
买二 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 6637.3万 | --- |
买三 | 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 2309.54万 | --- |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2112.02万 | --- |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1869.67万 | --- |
卖一 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | --- | 7543.96万 |
卖二 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | --- | 5423.84万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | --- | 2137.8万 |
卖四 | 粤开证券股份有限公司山东分公司 | --- | 1869.41万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | --- | 1746.87万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)