沪深交易所2024年10月22日公布的交易公开信息显示,汇鸿集团因为日涨幅偏离值达7%,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 汇鸿集团当日收盘价 2.5元, 涨跌幅10.13%,换手率3.38%,成交额1.86亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2801.26万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2400.11万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 997.4万 | --- |
| 买二 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 891.46万 | --- |
| 买三 | 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 330.3万 | --- |
| 买四 | 中银国际证券股份有限公司天津解放南路证券营业部 | 309.48万 | --- |
| 买五 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 272.63万 | --- |
| 卖一 | 沪股通专用 | --- | 574.55万 |
| 卖二 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | --- | 526.04万 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | --- | 521.85万 |
| 卖四 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | --- | 393.26万 |
| 卖五 | 广发证券股份有限公司江门天长路证券营业部 | --- | 384.41万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计4924.05万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3140.98万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 2358.53万 | --- |
| 买二 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 892万 | --- |
| 买三 | 沪股通专用 | 602.58万 | --- |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 573.42万 | --- |
| 买五 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 497.52万 | --- |
| 卖一 | 沪股通专用 | --- | 940.45万 |
| 卖二 | 平安证券股份有限公司中山兴政路证券营业部 | --- | 695.54万 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | --- | 548.32万 |
| 卖四 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | --- | 526.04万 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | --- | 430.64万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)