沪深交易所2024年10月22日公布的交易公开信息显示,新华传媒因为日涨幅偏离值达7%,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 新华传媒当日收盘价 6.22元, 涨跌幅10.09%,换手率15.26%,成交额9.61亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计8206.34万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-7478.63万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 3819.98万 | --- |
买二 | 天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 1253.02万 | --- |
买三 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1219.54万 | --- |
买四 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 980.57万 | --- |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 933.23万 | --- |
卖一 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | --- | 2578.78万 |
卖二 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | --- | 1543.6万 |
卖三 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | --- | 1338.47万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | --- | 1049.77万 |
卖五 | 华泰证券股份有限公司总部 | --- | 968.01万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.11亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.11亿元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 3819.98万 | --- |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 2957.92万 | --- |
买三 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1538.15万 | --- |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 1431.61万 | --- |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1328.7万 | --- |
卖一 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | --- | 3853.72万 |
卖二 | 华泰证券股份有限公司总部 | --- | 3080.62万 |
卖三 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | --- | 1594.77万 |
卖四 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | --- | 1432.17万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | --- | 1128.03万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)