沪深交易所2024年10月21日公布的交易公开信息显示,威尔高因为日换手率达30%上榜。 威尔高当日收盘价 40.5元, 涨跌幅11.69%,换手率58.23%,成交额12.2亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计4935.11万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.26亿元。
上榜原因: 日换手率达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 2420.16万 | 2184.13万 |
买二 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 1664.55万 | 5.27万 |
买三 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 1151.7万 | 14.02万 |
买四 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 996.66万 | 11.72万 |
买五 | 中泰证券股份有限公司绍兴洋江西路证券营业部 | 922.21万 | 5.02万 |
卖一 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2.84万 | 5287.07万 |
卖二 | 联储证券股份有限公司沈阳万柳塘路证券营业部 | 9.64万 | 3070.61万 |
卖三 | 机构专用 | 0万 | 2301.33万 |
卖四 | 深股通专用 | 2420.16万 | 2184.13万 |
卖五 | 机构专用 | 9.12万 | 2161.79万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)