沪深交易所2024年10月21日公布的交易公开信息显示,方正科技因为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 方正科技当日收盘价 4.28元, 涨跌幅9.74%,换手率8.03%,成交额13.79亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5.09亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4.13亿元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 沪股通专用 | 2.69亿 | --- |
| 买二 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 8827.92万 | --- |
| 买三 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 7294.69万 | --- |
| 买四 | 机构专用 | 4193.25万 | --- |
| 买五 | 华泰证券股份有限公司总部 | 3692.96万 | --- |
| 卖一 | 沪股通专用 | --- | 2.21亿 |
| 卖二 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | --- | 7083.27万 |
| 卖三 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | --- | 4698.19万 |
| 卖四 | 华泰证券股份有限公司总部 | --- | 3815.79万 |
| 卖五 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | --- | 3679.36万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)