沪深交易所2024年10月16日公布的交易公开信息显示,长亮科技因为日收盘价涨幅达15%上榜。 长亮科技当日收盘价 16.9元, 涨跌幅20.03%,换手率23.51%,成交额23.94亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3.66亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-9506.43万元。
上榜原因: 日收盘价涨幅达15%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1.23亿 | 55.4万 |
| 买二 | 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 1.07亿 | 16.06万 |
| 买三 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 6157.84万 | 6.93万 |
| 买四 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 5995.37万 | 63.65万 |
| 买五 | 深股通专用 | 4355.16万 | 2764.99万 |
| 卖一 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 0万 | 4746.13万 |
| 卖二 | 深股通专用 | 4355.16万 | 2764.99万 |
| 卖三 | 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 0万 | 2311.92万 |
| 卖四 | 浙商证券股份有限公司成都董家湾北街证券营业部 | 0万 | 2300.55万 |
| 卖五 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 0.28万 | 1738.27万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)