沪深交易所2024年10月15日公布的交易公开信息显示,拓维信息因为日换手率达20%上榜。 拓维信息当日收盘价 20.93元, 涨跌幅0.24%,换手率32.65%,成交额78.85亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.27亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.69亿元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 1.55亿 | 1.64亿 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1.34亿 | 8619.31万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 7847.72万 | 3952.45万 |
买四 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 7180.63万 | 3443.41万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 6616.07万 | 5487.75万 |
卖一 | 深股通专用 | 1.55亿 | 1.64亿 |
卖二 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 163.57万 | 1.31亿 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1.34亿 | 8619.31万 |
卖四 | 华鑫证券有限责任公司洛阳体育场路证券营业部 | 415.62万 | 7961.3万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 6456.45万 | 6817.44万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)