沪深交易所2024年10月14日公布的交易公开信息显示,浙江东方因为日涨幅偏离值达7%上榜。 浙江东方当日收盘价 4.57元, 涨跌幅10.12%,换手率4.96%,成交额7.57亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计9328.42万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.55亿元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 4115.17万 | --- |
买二 | 沪股通专用 | 2165.2万 | --- |
买三 | 华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 1122.03万 | --- |
买四 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 999.04万 | --- |
买五 | 中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 926.98万 | --- |
卖一 | 机构专用 | --- | 7878.79万 |
卖二 | 沪股通专用 | --- | 4228.69万 |
卖三 | 光大证券股份有限公司宁波奉化中山东路证券营业部 | --- | 1293.37万 |
卖四 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | --- | 1089.04万 |
卖五 | 国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | --- | 978.52万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)