沪深交易所2024年10月14日公布的交易公开信息显示,珂玛科技因为日价格振幅达30%,日换手率达30%上榜。 珂玛科技当日收盘价 68.42元, 涨跌幅5.49%,换手率57.51%,成交额20.29亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计4895.38万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.19亿元。
上榜原因: 日价格振幅达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 2642.54万 | 640.74万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2000.45万 | 1475.05万 |
买三 | 机构专用 | 1800.36万 | 1190.32万 |
买四 | 广发证券股份有限公司江门开平东兴大道证券营业部 | 1759.23万 | 15.85万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1421.77万 | 1407.01万 |
卖一 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 555.1万 | 2861.03万 |
卖二 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 11.07万 | 2819.88万 |
卖三 | 恒泰证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 208.66万 | 2688.64万 |
卖四 | 机构专用 | 0万 | 2211.38万 |
卖五 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0万 | 2116.63万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计4895.38万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.19亿元。
上榜原因: 日换手率达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 2642.54万 | 640.74万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2000.45万 | 1475.05万 |
买三 | 机构专用 | 1800.36万 | 1190.32万 |
买四 | 广发证券股份有限公司江门开平东兴大道证券营业部 | 1759.23万 | 15.85万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1421.77万 | 1407.01万 |
卖一 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 555.1万 | 2861.03万 |
卖二 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 11.07万 | 2819.88万 |
卖三 | 恒泰证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 208.66万 | 2688.64万 |
卖四 | 机构专用 | 0万 | 2211.38万 |
卖五 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0万 | 2116.63万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)