沪深交易所2024年10月11日公布的交易公开信息显示,中油资本因为日涨幅偏离值达7%,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 中油资本当日收盘价 8.47元, 涨跌幅10.0%,换手率5.6%,成交额58.16亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3.7亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4.96亿元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 1.65亿 | 3.68万 |
买二 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 7736.79万 | 197.23万 |
买三 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 7225.5万 | 452.55万 |
买四 | 甬兴证券有限公司慈溪新城大道北路证券营业部 | 6012.43万 | 3492.64万 |
买五 | 甬兴证券有限公司四川分公司 | 5560.91万 | 1857.72万 |
卖一 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | 64.83万 | 1.68亿 |
卖二 | 财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | 5169.1万 | 1.41亿 |
卖三 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 3584.41万 | 1.24亿 |
卖四 | 长城国瑞证券有限公司北京远大路证券营业部 | 7.98万 | 9742.17万 |
卖五 | 机构专用 | 1011.89万 | 6500.58万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计4.39亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3.27亿元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 2.44亿 | 1.08亿 |
买二 | 财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | 1.88亿 | 1.41亿 |
买三 | 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 1.69亿 | 61.92万 |
买四 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 1.53亿 | 1.24亿 |
买五 | 甬兴证券有限公司慈溪新城大道北路证券营业部 | 9340.09万 | 3496.95万 |
卖一 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | 70.99万 | 1.68亿 |
卖二 | 财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | 1.88亿 | 1.41亿 |
卖三 | 机构专用 | 0万 | 1.35亿 |
卖四 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 1.53亿 | 1.24亿 |
卖五 | 机构专用 | 1557.65万 | 1.17亿 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)