沪深交易所2024年10月11日公布的交易公开信息显示,常山北明因为日振幅值达15%,日换手率达20%上榜。 常山北明当日收盘价 17.69元, 涨跌幅3.45%,换手率36.14%,成交额95.18亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.51亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-9793.41万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1.39亿 | 1.08亿 |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 9856.67万 | 5854.89万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 9665.14万 | 7813.22万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 9518.38万 | 6831.24万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 8980.13万 | 5581.64万 |
卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1.39亿 | 1.08亿 |
卖二 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 50.86万 | 8326.73万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 9665.14万 | 7813.22万 |
卖四 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 56.16万 | 7531.66万 |
卖五 | 中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 7992.91万 | 7019.94万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.51亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-9793.41万元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1.39亿 | 1.08亿 |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 9856.67万 | 5854.89万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 9665.14万 | 7813.22万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 9518.38万 | 6831.24万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 8980.13万 | 5581.64万 |
卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1.39亿 | 1.08亿 |
卖二 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 50.86万 | 8326.73万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 9665.14万 | 7813.22万 |
卖四 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 56.16万 | 7531.66万 |
卖五 | 中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 7992.91万 | 7019.94万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)