沪深交易所2024年10月09日公布的交易公开信息显示,全志科技因为连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%上榜。 全志科技当日收盘价 36.45元, 涨跌幅6.95%,换手率23.53%,成交额45.19亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.47亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计6199.59万元。
上榜原因: 连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 3.54亿 | 2.69亿 |
买二 | 机构专用 | 1.05亿 | 7561.05万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 6624.8万 | 4608.23万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 6528.81万 | 5545.17万 |
买五 | 中信证券股份有限公司西安未央路证券营业部 | 6002.2万 | 5763.49万 |
卖一 | 深股通专用 | 3.54亿 | 2.69亿 |
卖二 | 机构专用 | 1.05亿 | 7561.05万 |
卖三 | 机构专用 | 0万 | 6442.1万 |
卖四 | 中信证券股份有限公司西安未央路证券营业部 | 6002.2万 | 5763.49万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 6528.81万 | 5545.17万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)