沪深交易所2024年09月25日公布的交易公开信息显示,福石控股因为日收盘价涨幅达15%上榜。 福石控股当日收盘价 3.06元, 涨跌幅20.0%,换手率11.23%,成交额3.06亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3761.3万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1890万元。
上榜原因: 日收盘价涨幅达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 968.85万 | 12.36万 |
买二 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 818.22万 | 1.8万 |
买三 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 740.89万 | 1.34万 |
买四 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 662.06万 | 0万 |
买五 | 机构专用 | 586.79万 | 0万 |
卖一 | 申万宏源证券有限公司天津七纬路证券营业部 | 0万 | 918.92万 |
卖二 | 国盛证券有限责任公司吉安市吉安县富川路证券营业部 | 0万 | 450.31万 |
卖三 | 机构专用 | 439.69万 | 417.6万 |
卖四 | 申万宏源证券有限公司盐城解放南路证券营业部 | 0.3万 | 376万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 191.64万 | 358.79万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)