沪深交易所2024年09月12日公布的交易公开信息显示,常山北明因为日涨幅偏离值达7%,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 常山北明当日收盘价 8.66元, 涨跌幅10.04%,换手率18.06%,成交额23.95亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.48亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4490.91万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 7474.27万 | 132.89万 |
买二 | 深股通专用 | 3511.03万 | 4197.8万 |
买三 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 3234.17万 | 856.47万 |
买四 | 国盛证券有限责任公司南昌桃花路证券营业部 | 3230.4万 | 14.65万 |
买五 | 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 2630.42万 | 56.45万 |
卖一 | 深股通专用 | 3511.03万 | 4197.8万 |
卖二 | 机构专用 | 1618.68万 | 3057万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1980.8万 | 2748.39万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1726.02万 | 2579.8万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1254.73万 | 1999.18万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.25亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1717.69万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 1.08亿 | 9270.9万 |
买二 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 8556.36万 | 1614.36万 |
买三 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 6284.11万 | 1072.42万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6242.71万 | 8172.55万 |
买五 | 机构专用 | 5125.34万 | 4338.03万 |
卖一 | 深股通专用 | 1.08亿 | 9270.9万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6242.71万 | 8172.55万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 5122.5万 | 5772.03万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4986.42万 | 4905.72万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3985.45万 | 4711.75万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)