沪深交易所2024年09月05日公布的交易公开信息显示,神思电子因为日收盘价涨幅达15%上榜。 神思电子当日收盘价 16.54元, 涨跌幅20.03%,换手率12.54%,成交额4.04亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计7595.95万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-7419.36万元。
上榜原因: 日收盘价涨幅达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2497.37万 | 30.29万 |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1586.18万 | 7.44万 |
买三 | 麦高证券有限责任公司北京第二分公司 | 1509.94万 | 0万 |
买四 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1111.63万 | 0.49万 |
买五 | 中泰证券股份有限公司青岛青石路证券营业部 | 929.05万 | 0万 |
卖一 | 国投证券股份有限公司招远温泉路证券营业部 | 0万 | 4962.16万 |
卖二 | 国投证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 0万 | 867.03万 |
卖三 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 13.35万 | 619.92万 |
卖四 | 国泰君安证券股份有限公司宜宾金沙江大道证券营业部 | 2.15万 | 496.2万 |
卖五 | 机构专用 | 0.76万 | 490.31万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)