沪深交易所2024年08月27日公布的交易公开信息显示,创维数字因为日振幅值达15%上榜。 创维数字当日收盘价 12.9元, 涨跌幅6.52%,换手率19.22%,成交额27.13亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5080.5万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.92亿元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3889.74万 | 2896.17万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2840.73万 | 1649.69万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2342.1万 | 1647.81万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2303.19万 | 1977.95万 |
买五 | 中信证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 | 2162.54万 | 286.18万 |
卖一 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 47.48万 | 5084.25万 |
卖二 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 416.46万 | 4909.65万 |
卖三 | 机构专用 | 1612.6万 | 4604.02万 |
卖四 | 华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营业部 | 1784.93万 | 4485.89万 |
卖五 | 国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 1.43万 | 3943.19万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)