沪深交易所2024年08月23日公布的交易公开信息显示,西藏天路因为日振幅值达15%,日换手率达20%上榜。 西藏天路当日收盘价 6.33元, 涨跌幅7.47%,换手率24.19%,成交额18.15亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.53亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2.44亿元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3948.61万 | --- |
买二 | 中信建投证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 3828.04万 | --- |
买三 | 沪股通专用 | 3202.04万 | --- |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2462.14万 | --- |
买五 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1836.36万 | --- |
卖一 | 中信建投证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | --- | 9910.78万 |
卖二 | 机构专用 | --- | 7963.22万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | --- | 2410.63万 |
卖四 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | --- | 2333.09万 |
卖五 | 沪股通专用 | --- | 1775.52万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.53亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2.44亿元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3948.61万 | --- |
买二 | 中信建投证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 3828.04万 | --- |
买三 | 沪股通专用 | 3202.04万 | --- |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2462.14万 | --- |
买五 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1836.36万 | --- |
卖一 | 中信建投证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | --- | 9910.78万 |
卖二 | 机构专用 | --- | 7963.22万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | --- | 2410.63万 |
卖四 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | --- | 2333.09万 |
卖五 | 沪股通专用 | --- | 1775.52万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)