沪深交易所2024年08月23日公布的交易公开信息显示,拓维信息因为日涨幅偏离值达7%上榜。 拓维信息当日收盘价 10.8元, 涨跌幅9.98%,换手率9.22%,成交额10.95亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.35亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计1934.44万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 4217.95万 | 701.32万 |
买二 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 3186.12万 | 705.9万 |
买三 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3158.87万 | 10.73万 |
买四 | 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 2443.95万 | 15.21万 |
买五 | 机构专用 | 1900.76万 | 0万 |
卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1042.07万 | 1110.15万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 614.32万 | 829.9万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 634.08万 | 770.23万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 610.96万 | 736.94万 |
卖五 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 3186.12万 | 705.9万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)