沪深交易所2024年08月15日公布的交易公开信息显示,硕贝德(300322)因为连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%上榜。 硕贝德当日收盘价 11.9元, 涨跌幅9.78%,换手率35.43%,成交额18.2亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计4820.64万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计416万元。
上榜原因: 连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 4090.65万 | 3020.61万 |
买二 | 中信证券(600030)股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 2479.65万 | 2637.46万 |
买三 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2458.6万 | 1584.77万 |
买四 | 中国银河(601881)证券股份有限公司北京中关村(000931)大街证券营业部 | 2380.63万 | 40.65万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2237.76万 | 1543.16万 |
卖一 | 机构专用 | 4090.65万 | 3020.61万 |
卖二 | 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 2479.65万 | 2637.46万 |
卖三 | 麦高证券有限责任公司北京第二分公司 | 2099.92万 | 2281.58万 |
卖四 | 机构专用 | 1879.01万 | 2041.22万 |
卖五 | 华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 1821.45万 | 1973.8万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:贺翀)