沪深交易所2024年08月02日公布的交易公开信息显示,锦龙股份(000712)因为日跌幅偏离值达7%上榜。 锦龙股份当日收盘价 11.74元, 涨跌幅-9.55%,换手率18.37%,成交额20.66亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5061.4万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.01亿元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 6309.96万 | 3737.63万 |
买二 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1764万 | 1344.1万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1756.74万 | 988.71万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1670.67万 | 1106.14万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1540.3万 | 803.69万 |
卖一 | 国泰君安(601211)证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 1.45万 | 3768.32万 |
卖二 | 深股通专用 | 6309.96万 | 3737.63万 |
卖三 | 广发证券(000776)股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 13.61万 | 3681.79万 |
卖四 | 中信证券(600030)股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 13.56万 | 2681.27万 |
卖五 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 27.13万 | 2596.51万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:王治强)