沪深交易所2024年07月24日公布的交易公开信息显示,金龙汽车(600686)因为日振幅值达15%,日换手率达20%上榜。 金龙汽车当日收盘价 11.66元, 涨跌幅-7.83%,换手率26.37%,成交额23.21亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2.6亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2.23亿元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 沪股通专用 | 1.01亿 | --- |
买二 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 5418.26万 | --- |
买三 | 中信证券(600030)股份有限公司上海分公司 | 4113.81万 | --- |
买四 | 国泰君安(601211)证券股份有限公司总部 | 4044.7万 | --- |
买五 | 招商证券(600999)股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 2331.18万 | --- |
卖一 | 沪股通专用 | --- | 6137.35万 |
卖二 | 万联证券股份有限公司绍兴解放南路证券营业部 | --- | 5097.01万 |
卖三 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | --- | 5054.44万 |
卖四 | 长江证券(000783)股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | --- | 3185.14万 |
卖五 | 华泰证券(601688)股份有限公司总部 | --- | 2853.78万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2.6亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2.23亿元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 沪股通专用 | 1.01亿 | --- |
买二 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 5418.26万 | --- |
买三 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 4113.81万 | --- |
买四 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 4044.7万 | --- |
买五 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 2331.18万 | --- |
卖一 | 沪股通专用 | --- | 6137.35万 |
卖二 | 万联证券股份有限公司绍兴解放南路证券营业部 | --- | 5097.01万 |
卖三 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | --- | 5054.44万 |
卖四 | 长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | --- | 3185.14万 |
卖五 | 华泰证券股份有限公司总部 | --- | 2853.78万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:董萍萍)