沪深交易所2024年06月21日公布的交易公开信息显示,华铭智能(300462)因为日换手率达30%上榜。 华铭智能当日收盘价 15.54元, 涨跌幅-1.52%,换手率48.09%,成交额10.24亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3466.72万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-8532.27万元。
上榜原因: 日换手率达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富(300059)证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1313.65万 | 514.51万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1301.53万 | 536.52万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1222.91万 | 549.9万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 926.07万 | 427.55万 |
买五 | 海通证券(600837)股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 895.26万 | 164.2万 |
卖一 | 东吴证券(601555)股份有限公司北京安定路证券营业部 | 4.49万 | 2411.14万 |
卖二 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 134.64万 | 2176.64万 |
卖三 | 国泰君安(601211)证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 29.76万 | 1605.78万 |
卖四 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1.44万 | 1475.49万 |
卖五 | 长城证券(002939)股份有限公司长沙五一中路证券营业部 | 1.4万 | 1034.94万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:刘静)