沪深交易所2024年06月19日公布的交易公开信息显示,首航高科因为连续三个交易日内,收盘价跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜。 首航高科当日收盘价 0.49元, 涨跌幅-5.77%,换手率0.04%,成交额47.47万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计28.29万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-124.17万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,收盘价跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国泰君安(601211)证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 13.56万 | 12.08万 |
| 买二 | 光大证券(601788)股份有限公司宁海气象北路证券营业部 | 9.85万 | 0万 |
| 买三 | 财通证券(601108)股份有限公司建德江滨中路证券营业部 | 5.8万 | 0万 |
| 买四 | 机构专用 | 5.77万 | 0万 |
| 买五 | 中信证券(600030)股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 5.4万 | 0万 |
| 卖一 | 东方财富(300059)证券股份有限公司北京宣武门证券营业部 | 0.04万 | 52万 |
| 卖二 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0万 | 22.68万 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 0万 | 19.19万 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1.21万 | 16.29万 |
| 卖五 | 中泰证券股份有限公司东营北一路证券营业部 | 0.03万 | 15.29万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:王治强)