沪深交易所2024年06月03日公布的交易公开信息显示,亚泰集团(600881)因为日跌幅偏离值达7%上榜。 亚泰集团当日收盘价 1.05元, 涨跌幅-10.26%,换手率2.65%,成交额9271.54万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1242.7万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1586.76万元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 沪股通专用 | 536.04万 | --- |
买二 | 申万宏源(000166)证券有限公司哈尔滨闽江路证券营业部 | 227.15万 | --- |
买三 | 国投证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 169.66万 | --- |
买四 | 中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 155.82万 | --- |
买五 | 国泰君安(601211)证券股份有限公司延吉友谊路证券营业部 | 154.03万 | --- |
卖一 | 东北证券(000686)股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | --- | 428万 |
卖二 | 中银国际证券股份有限公司海南分公司 | --- | 339.72万 |
卖三 | 海通证券(600837)股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | --- | 310.24万 |
卖四 | 沪股通专用 | --- | 290.51万 |
卖五 | 长城证券(002939)股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 | --- | 218.29万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:王治强)