沪深交易所2024年05月30日公布的交易公开信息显示,华锡有色因为日跌幅偏离值达7%上榜。 华锡有色当日收盘价 19.79元, 涨跌幅-10.0%,换手率10.29%,成交额5.86亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.08亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-9361.71万元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 沪股通专用 | 3962.86万 | --- |
买二 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3012.66万 | --- |
买三 | 机构专用 | 1338.29万 | --- |
买四 | 国泰君安(601211)证券股份有限公司总部 | 1281万 | --- |
买五 | 华泰证券(601688)股份有限公司总部 | 1184.98万 | --- |
卖一 | 沪股通专用 | --- | 3379.13万 |
卖二 | 机构专用 | --- | 3016.05万 |
卖三 | 机构专用 | --- | 1130.86万 |
卖四 | 中信证券(600030)股份有限公司衢州新桥街证券营业部 | --- | 978.22万 |
卖五 | 财通证券(601108)股份有限公司江山中山路证券营业部 | --- | 857.45万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:贺翀)